<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tech Any*Any</title>
	<atom:link href="http://tech.any2.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tech.any2.net</link>
	<description>Mac や Web のあんなこと、こんなこと。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 15:11:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Intel Mac の EFI が 32bit か 64bit かどうか調べる</title>
		<link>http://tech.any2.net/item/1468.html</link>
		<comments>http://tech.any2.net/item/1468.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 15:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yo2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.any2.net/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[ターミナルで次のコマンドを実行すると、Intel Mac の EFI が 32bit か 64bit であるか表示されます。 ioreg -l -p IODeviceTree &#124; grep firmware-abi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ターミナルで次のコマンドを実行すると、Intel Mac の EFI が 32bit か 64bit であるか表示されます。</p>
<p><code>ioreg -l -p IODeviceTree | grep firmware-abi</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.any2.net/item/1468.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AsteriskNOW のインストール</title>
		<link>http://tech.any2.net/item/1413.html</link>
		<comments>http://tech.any2.net/item/1413.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 08:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yo2</dc:creator>
				<category><![CDATA[アプリケーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.any2.net/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[IP 電話の内線システムを構築できる Asterisk は、ブラウザから設定できる FreePBX が OS (CentOS)ごとパックになっている AsteriskNOW で、簡単に導入することができます。 インストール Asterisk のサイトから AsteriskNOW の iso ファイルをダウンロードします。 ダウンロードしたファイルをマウントして、インストールを開始します。 途中で、地域の選択や root のパスワード、ネットワーク(IP アドレスやホスト名など) を設定して、インストールを完了します。 ブラウザから先ほど設定したホスト名や IP アドレスにアクセスすると、FreePBX が表示されます。 FreePBX Administration をクリックし、名前を &#34;FreePBX&#34;、パスワードに &#34;fpbx&#34; を入力すれば、FreePBX から Asterisk を設定できます。 モジュールのアップデート 左メニューの Module Admin で、Check update をクリックすると、各モジュールのアップデート状況やインストールできるモジュールが表示されます。 モジュール名の右側に Online upgrade available と表示されているものは、現在インストールされているモジュールが最新版ではないので、各モジュールの Action の Update をチェックして、[Submit] ボタンを押します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IP 電話の内線システムを構築できる Asterisk は、ブラウザから設定できる FreePBX が OS (CentOS)ごとパックになっている AsteriskNOW で、簡単に導入することができます。</p>
<h2>インストール</h2>
<ol>
<li><a href="http://www.asterisk.org/asterisknow">Asterisk</a> のサイトから AsteriskNOW の iso ファイルをダウンロードします。</li>
<li>ダウンロードしたファイルをマウントして、インストールを開始します。<br />
<img src="http://tech.any2.net/media/asterisknow-1.png" alt="" title="AsteriskNOW 1" width="320" height="240" class="aligncenter size-full wp-image-1449" /></li>
<li>途中で、地域の選択や root のパスワード、ネットワーク(IP アドレスやホスト名など) を設定して、インストールを完了します。<br />
<img src="http://tech.any2.net/media/asterisknow-2.png" alt="" title="AsteriskNOW 2" width="360" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-1451" /></li>
<li>ブラウザから先ほど設定したホスト名や IP アドレスにアクセスすると、FreePBX が表示されます。<br />
<img src="http://tech.any2.net/media/asterisknow-3.png" alt="" title="AsteriskNOW 3" width="333" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-1456" /></li>
<li>FreePBX Administration をクリックし、名前を &quot;FreePBX&quot;、パスワードに &quot;fpbx&quot; を入力すれば、FreePBX から Asterisk を設定できます。</li>
</ol>
<h2>モジュールのアップデート</h2>
<p>左メニューの Module Admin で、Check update をクリックすると、各モジュールのアップデート状況やインストールできるモジュールが表示されます。</p>
<p>モジュール名の右側に Online upgrade available と表示されているものは、現在インストールされているモジュールが最新版ではないので、各モジュールの Action の Update をチェックして、[Submit] ボタンを押します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.any2.net/item/1413.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thunderbird で改行がなくなってしまう</title>
		<link>http://tech.any2.net/item/1446.html</link>
		<comments>http://tech.any2.net/item/1446.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yo2</dc:creator>
				<category><![CDATA[アプリケーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.any2.net/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[Thunderbird Outlook Express から送信されるメールの一部であるはずの改行がなくなってしまう場合があります。メールのソースには改行がありますが、Thunderbird のメール本文のペインには(一部の)改行がなくなって表示されます。 Thunderbird のメインメニューにあるオプションから詳細設定を開き、mailnews.display.disable_format_flowed_support の値を false から true に変更すると、メール本文のペインでもすべての改行が反映されて表示されます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="Cut"><img src="http://tech.any2.net/media/thunderbird.png" alt="" title="Thunderbird" width="64" height="64" class="alignnone size-full wp-image-1463" /><br />
Thunderbird</div>
<p>Outlook Express から送信されるメールの一部であるはずの改行がなくなってしまう場合があります。メールのソースには改行がありますが、Thunderbird のメール本文のペインには(一部の)改行がなくなって表示されます。</p>
<p>Thunderbird のメインメニューにあるオプションから詳細設定を開き、mailnews.display.disable_format_flowed_support の値を false から true に変更すると、メール本文のペインでもすべての改行が反映されて表示されます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.any2.net/item/1446.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac のバッテリー状態を調べる</title>
		<link>http://tech.any2.net/item/1442.html</link>
		<comments>http://tech.any2.net/item/1442.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 09:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yo2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.any2.net/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[ターミナルで次のコマンドを実行すると、Mac のバッテリー状態を取得することができます。 ioreg -l &#124; grep Capacity 単位は mAh で、MaxCapacity は完全充電時の容量、CurrentCapacity は現在の容量です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ターミナルで次のコマンドを実行すると、Mac のバッテリー状態を取得することができます。</p>
<p><code>ioreg -l | grep Capacity</code></p>
<p>単位は mAh で、MaxCapacity は完全充電時の容量、CurrentCapacity は現在の容量です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.any2.net/item/1442.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype のイベントの音を修正する</title>
		<link>http://tech.any2.net/item/1428.html</link>
		<comments>http://tech.any2.net/item/1428.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 10:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yo2</dc:creator>
				<category><![CDATA[アプリケーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.any2.net/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Skype Mac の Skype は環境設定でログインや着信などのイベントの音を選択できますが、プルダウンリストの表示と実際の音がずれてしまっています。 Skype を終了した状態で次の手順を行うと、このリストと音のずれを修正できます。 Finder で Skype アイコンを右クリックして &#34;パッケージの内容を表示&#34; を選択します。 Contents &#8211; Resources &#8211; Japanese.lproj フォルダを開きます。 Japanese.lproj フォルダにある SoundNames.strings をテキストエディタなどで開きます。 次の行を修正して、保存します。 "Call Error 2" = "通話エラー1"; → "Call Error 2" = "通話エラー2"; "Call Waiting" = "通話保留"; → "Call Waiting" = "ノック"; "TripleBeep (Classic)" = "3回連続ピーという音 (Classic)"; → "TripleBeep" = "3回連続ピーという音";]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="Cut"><img src="/media/Skype.png" alt="" title="Skype" width="64" height="64" /><br />
Skype</div>
<p>Mac の Skype は環境設定でログインや着信などのイベントの音を選択できますが、プルダウンリストの表示と実際の音がずれてしまっています。<br />
Skype を終了した状態で次の手順を行うと、このリストと音のずれを修正できます。</p>
<ol>
<li>Finder で Skype アイコンを右クリックして &quot;パッケージの内容を表示&quot; を選択します。</li>
<li>Contents &#8211; Resources &#8211; Japanese.lproj フォルダを開きます。</li>
<li> Japanese.lproj フォルダにある SoundNames.strings をテキストエディタなどで開きます。</li>
<li>次の行を修正して、保存します。
<p><code>"Call Error 2" = "通話エラー1";</code><br />
→ <code>"Call Error 2" = "通話エラー2";</code></p>
<p><code>"Call Waiting" = "通話保留";</code><br />
→ <code>"Call Waiting" = "ノック";</code></p>
<p><code>"TripleBeep (Classic)" = "3回連続ピーという音 (Classic)";</code><br />
→ <code>"TripleBeep" = "3回連続ピーという音";</code></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.any2.net/item/1428.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podfeed を使うと iTunes で二重登録される</title>
		<link>http://tech.any2.net/item/1417.html</link>
		<comments>http://tech.any2.net/item/1417.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 05:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yo2</dc:creator>
				<category><![CDATA[サイト制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.any2.net/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[@Nifty が提供している Podfeed を使う事で、ブログの RSS をポッドキャスト用の RSS に変換することができます。また同時に Podcasting Juice の番組登録をすればランキングに参加できます。 しかし、ある時点から Podfeed を介した RSS を iTunes に登録をすると、Podcast (番組) が二重に表示されてしまいました。 詳しい原因はわかりませんが、RSS に新しい記事(番組)の追加以外の変更があると二重に表示されるようです。二重に表示された場合は、同じブログの RSS で Podfeed に再度登録することで解決できました。 Podfeed を介した RSS で iTunes Store に登録されていて、iTunes Store 経由で Podcast を購読した場合は、Podfeed の再登録から二重表示が解消されるまでに少し時間がかかりました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tech.any2.net/media/podfeed-itunes.png" alt="" title="Podfeed + iTunes" width="200" height="150" class="Cut" />@Nifty が提供している Podfeed を使う事で、ブログの RSS をポッドキャスト用の RSS に変換することができます。また同時に Podcasting Juice の番組登録をすればランキングに参加できます。</p>
<p>しかし、ある時点から Podfeed を介した RSS を iTunes に登録をすると、Podcast (番組) が二重に表示されてしまいました。<br />
<span id="more-1417"></span><br />
詳しい原因はわかりませんが、RSS に新しい記事(番組)の追加以外の変更があると二重に表示されるようです。二重に表示された場合は、同じブログの RSS で Podfeed に再度登録することで解決できました。</p>
<p>Podfeed を介した RSS で iTunes Store に登録されていて、iTunes Store 経由で Podcast を購読した場合は、Podfeed の再登録から二重表示が解消されるまでに少し時間がかかりました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.any2.net/item/1417.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メッセンジャー</title>
		<link>http://tech.any2.net/item/106.html</link>
		<comments>http://tech.any2.net/item/106.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 00:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yo2</dc:creator>
				<category><![CDATA[アプリケーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.any2.net/item/66.html</guid>
		<description><![CDATA[主なインスタントメッセンジャーのサービスには、Yahoo! メッセンジャー, AOL Instant Messenger (AIM), MSN メッセンジャー, ICQ&#8230;など複数ありますが、互換性がないためにそれぞれのユーザは同じメッセンジャーのサービスを利用するユーザ同士でしかメッセージを送受信することができません。そのため、使用しているメッセンジャーの数だけアプリケーションを起動する必要があります。 Fire Proteus Adium X そこで、Adium や Proteus、Fire など複数のメッセンジャーサービスに対応したアプリケーションを使うと便利です。使用するメッセンジャーサービスのアカウントをすべて取得する必要がありますが、一つのアプリケーションに統一することができるので、管理がとても楽になります。 Jabber 複数のメッセンジャーサービスが乱立するなか、XMLベースのオープンソースのメッセンジャー &#34;Jabber&#34; が注目されています。Jabber は仕様が公開されており、様々なOSに対応したクライアントアプリケーションがあります。また、サーバーアプリケーションもリリースされているため、自分でメッセンジャーサーバーを作ることもできます。 Jabber のもう一つの特長として、トランスポート機能があります。トランスポート機能は、他のメッセンジャーサービスを利用しているユーザとメッセージを送受信できるようにします。複数のメッセンジャーサービスを利用している方にとっては、クライアントアプリケーションやコンタクト (Buddy) リストを統一できるので便利です。 Gizmo Project - 2006/7/22 - Gizmo Project が固定電話に無料で通話できるようになりました！ - 2007/6/12 - Gizmo Project で AIM や MSN Messenger とのチャットができるようになりました。 - 2005/8/24 - とうとうあの Google がメッセンジャーサービス &#34;Google Talk&#34; を開始しました。Jabber ベースにもかかわらず、ボイスチャット機能も付いています。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>主なインスタントメッセンジャーのサービスには、Yahoo! メッセンジャー, AOL Instant Messenger (AIM), MSN メッセンジャー, ICQ&#8230;など複数ありますが、互換性がないためにそれぞれのユーザは同じメッセンジャーのサービスを利用するユーザ同士でしかメッセージを送受信することができません。そのため、使用しているメッセンジャーの数だけアプリケーションを起動する必要があります。</p>
<div class="Cut"><a href="http://fire.sourceforge.net/" target="_blank"><img src="/media/fire.png" alt="Fire" /><br />
Fire</a></div>
<div class="Cut"><a href="http://proteusx.org/" target="_blank"><img src="/media/proteus.png" alt="Proteus" /><br />
Proteus</a></div>
<div class="Cut"><a href="http://www.adiumx.com/" target="_blank"><img src="/media/adium.png" alt="Adium X" /><br />
Adium X</a></div>
<p>そこで、Adium や Proteus、Fire など複数のメッセンジャーサービスに対応したアプリケーションを使うと便利です。使用するメッセンジャーサービスのアカウントをすべて取得する必要がありますが、一つのアプリケーションに統一することができるので、管理がとても楽になります。</p>
<p><span id="more-106"></span></p>
<h3>Jabber</h3>
<p>複数のメッセンジャーサービスが乱立するなか、XMLベースのオープンソースのメッセンジャー &quot;Jabber&quot; が注目されています。Jabber は仕様が公開されており、様々なOSに対応したクライアントアプリケーションがあります。また、サーバーアプリケーションもリリースされているため、自分でメッセンジャーサーバーを作ることもできます。</p>
<p>Jabber のもう一つの特長として、トランスポート機能があります。トランスポート機能は、他のメッセンジャーサービスを利用しているユーザとメッセージを送受信できるようにします。複数のメッセンジャーサービスを利用している方にとっては、クライアントアプリケーションやコンタクト (Buddy) リストを統一できるので便利です。</p>
<div class="Cut"><a href="http://www.gizmoproject.com/intl/ja/" target="_blank"><img src="/media/gizmoproject.png" alt="Gizmo Project" /><br />
Gizmo Project</a></div>
<dl>
<dt>- 2006/7/22 -</dt>
<dd><a href="http://www.gizmoproject.com/intl/ja/" target="_blank">Gizmo Project</a> が固定電話に無料で通話できるようになりました！</dd>
<dt>- 2007/6/12 -</dt>
<dd>Gizmo Project で AIM や MSN Messenger とのチャットができるようになりました。</dd>
<dt>- 2005/8/24 -</dt>
<dd>とうとうあの Google がメッセンジャーサービス &quot;<a href="http://www.google.com/talk/">Google Talk</a>&quot; を開始しました。Jabber ベースにもかかわらず、ボイスチャット機能も付いています。</dd>
<dt>- 2005/8/25 -</dt>
<dd>SIP Phone の <a href="http://www.gizmoproject.com/intl/ja/" target="_blank">Gizmo Project</a> が Google Talk と連携を発表したようです。注目のメッセンジャー + IP電話です。</dd>
<dt>- 2009/11/13 -</dt>
<dd><a href="http://www.gizmoproject.com/intl/ja/" target="_blank">Gizmo Project</a> が Google に買収されました。SIP Phone の普及に期待です。</dd>
</dl>
<h3>iChat + 複数のメッセンジャーサービス</h3>
<div class="Cut"><img src="/media/ichat.png" alt="iChat" /><br />
iChat</div>
<p>Mac OS X に付属する iChat はバージョン 3.0から AIM に加えて Jabber にも対応しました。そのため、iChat を利用して Yahoo!メッセンジャーやMSNメッセンジャーを利用しているユーザとメッセージの送受信ができます。(ただし、オーディオチャットやビデオチャットは対応していません)</p>
<p>iChat は Jabber アカウントの登録やディレクトリサービスの追加ができないため、あらかじめ <a href="http://psi-im.org/" target="_blank">Psi</a> など他の Jabber クライアントを利用してアカウントとトランスポートなどのサービスを登録しておく必要があります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.any2.net/item/106.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Gadget を配布するときの注意</title>
		<link>http://tech.any2.net/item/1409.html</link>
		<comments>http://tech.any2.net/item/1409.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 11:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yo2</dc:creator>
				<category><![CDATA[サイト制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.any2.net/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Windows ガジェットは HTML や CSS、画像などガジェットに必要なファイルを一つにファイルに ZIP 圧縮し、拡張子を zip から gadget に変更したファイルです。そのため、ガジェットファイルをそのまま Web サーバーにアップロードして、ダウンロード配布すると、拡張子が zip になってダウンロードされてしまう場合があります。 そこで、.htaccess に次の一行を追加することで拡張子を gadget のままダウンロードさせることができます。 AddType application/x-windows-gadget gadget]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windows ガジェットは HTML や CSS、画像などガジェットに必要なファイルを一つにファイルに ZIP 圧縮し、拡張子を zip から gadget に変更したファイルです。そのため、ガジェットファイルをそのまま Web サーバーにアップロードして、ダウンロード配布すると、拡張子が zip になってダウンロードされてしまう場合があります。</p>
<p><span id="more-1409"></span></p>
<p>そこで、.htaccess に次の一行を追加することで拡張子を gadget のままダウンロードさせることができます。</p>
<pre><code>AddType application/x-windows-gadget gadget</code></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.any2.net/item/1409.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国の検索サイト</title>
		<link>http://tech.any2.net/item/1378.html</link>
		<comments>http://tech.any2.net/item/1378.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 14:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yo2</dc:creator>
				<category><![CDATA[サイト制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.any2.net/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[主な中国の検索サイトをピックアップしてみました。 百度 (Baidu) 谷歌 (Google) 中国雅虎 (Yahoo) 搜狗 有道 (Youdao) 中搜 易搜 (Yisou) 拓普 (Tasap) REMOTE_HOST: pc0.zz.ha.cn USER_AGENT: Tasapspider/0.9 (http://www.tasap.com) 他に載せるべき中国の検索サイトがありましたら、コメントください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>主な中国の検索サイトをピックアップしてみました。</p>
<ul>
<li><a href="http://www.baidu.com/" target="_blank">百度 (Baidu)</a></li>
<li><a href="http://www.google.cn/" target="_blank">谷歌 (Google)</a></li>
<li><a href="http://cn.yahoo.com/" target="_blank">中国雅虎 (Yahoo)</a></li>
<li><a href="http://www.sogou.com/" target="_blank">搜狗</a></li>
<li><a href="http://www.youdao.com/" target="_blank">有道 (Youdao)</a></li>
<li><a href="http://www.zhongsou.com/" target="_blank">中搜</a></li>
<li><a href="http://www.yisou.com/" target="_blank">易搜 (Yisou)</a></li>
<li><a href="http://www.tasap.com/" target="_blank">拓普 (Tasap)</a><br />
REMOTE_HOST: pc0.zz.ha.cn<br />
USER_AGENT: Tasapspider/0.9 (http://www.tasap.com)</li>
</ul>
<p>他に載せるべき中国の検索サイトがありましたら、コメントください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.any2.net/item/1378.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ID や Class の命名規則</title>
		<link>http://tech.any2.net/item/1384.html</link>
		<comments>http://tech.any2.net/item/1384.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 13:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yo2</dc:creator>
				<category><![CDATA[サイト制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.any2.net/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[デザインがしっかりしていてメジャーかなと思われるサイトの ID や Class の命名規則を調べてみました。 パスカルケース 可読性が高い反面、大文字と小文字を使うのでタイプミスによるバグが出やすくなるかもしれません。 例 : HeaderMenu 2-U : トゥーユー キャメルケース JavaScript などプログラムで良く使用する命名規則なのでプログラマーの方が選ぶ傾向にあるようです。パスカルケースと同様、大文字と小文字を使うのでタイプミスによるバグが出やすくなるかもしれません。 例 : headerMenu 無印良品 スネークケース アンダースコア(アンダーライン)で単語が分かれるので、可読性は高いです。また、小文字しか使用しないのでタイプミスも起こりにくいです。ただし、一部の古いブラウザ(IE4やNN4など)では未対応です。 例 : header_menu ハイフン (-) ハイフンで単語が分かれるので、可読性は高いです。また、小文字しか使用しないのでタイプミスも起こりにくいです。デザイナーが選ぶ傾向にあるようです。ただし、ハイフンはプログラムでは減算演算子になるので、プログラムと連携する際は若干の注意が必要かもしれません。 例 : header-menu Mozilla Project WordPress すべて小文字 単語が分かれないので可読性は低いです。ただし、小文字しか使用しないのでタイプミスは起こりにくいです。 例 : headermenu Apple Inc. みなさんは、どんな命名規則を使用していますか？また、他に掲載すべきサイトの ID や Class の命名規則があればコメントください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>デザインがしっかりしていてメジャーかなと思われるサイトの ID や Class の命名規則を調べてみました。</p>
<p><span id="more-1384"></span></p>
<h3>パスカルケース</h3>
<p>可読性が高い反面、大文字と小文字を使うのでタイプミスによるバグが出やすくなるかもしれません。</p>
<p>例 : <code>HeaderMenu</code></p>
<ul>
<li><a href="http://www.2-u.co.jp/">2-U : トゥーユー</a></li>
</ul>
<h3>キャメルケース</h3>
<p>JavaScript などプログラムで良く使用する命名規則なのでプログラマーの方が選ぶ傾向にあるようです。パスカルケースと同様、大文字と小文字を使うのでタイプミスによるバグが出やすくなるかもしれません。</p>
<p>例 : <code>headerMenu</code></p>
<ul>
<li><a href="http://store.muji.net/">無印良品</a></li>
</ul>
<h3>スネークケース</h3>
<p>アンダースコア(アンダーライン)で単語が分かれるので、可読性は高いです。また、小文字しか使用しないのでタイプミスも起こりにくいです。ただし、一部の古いブラウザ(IE4やNN4など)では未対応です。</p>
<p>例 : <code>header_menu</code></p>
<h3>ハイフン (-)</h3>
<p>ハイフンで単語が分かれるので、可読性は高いです。また、小文字しか使用しないのでタイプミスも起こりにくいです。デザイナーが選ぶ傾向にあるようです。ただし、ハイフンはプログラムでは減算演算子になるので、プログラムと連携する際は若干の注意が必要かもしれません。</p>
<p>例 : <code>header-menu</code></p>
<ul>
<li><a href="http://www.mozilla.org/">Mozilla Project</a></li>
<li><a href="http://wordpress.org/">WordPress</a></li>
</ul>
<h3>すべて小文字</h3>
<p>単語が分かれないので可読性は低いです。ただし、小文字しか使用しないのでタイプミスは起こりにくいです。</p>
<p>例 : <code>headermenu</code></p>
<ul>
<li><a href="http://www.apple.com/">Apple Inc.</a></li>
</ul>
<p>みなさんは、どんな命名規則を使用していますか？また、他に掲載すべきサイトの ID や Class の命名規則があればコメントください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.any2.net/item/1384.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
